| Kreisjugendspiele Bautzen | 27.05.-28.05. | Stausee Bautzen | BSC |
| Goldener Geier | 02.06.-03.06. | Geierswalder See | 1.WSVLS |
| Lapsiade | 02.06.-03.06. | Cospudener See | SVLSW |
| Kreisjugendspiele Görlitz | 30.06.-01.07. | Bärwalder See | WSVBS |
| Vogtlandpokal | 07.07.-08.07. | Talsperre Pöhl | SSGR |
| EXPOVITA-Regatta | 01.09.-02.09. | Kulkwitzer See | SVLSW |
| Bautzner Stauseepokalregatta | 08.09.-09.09. | Stausee Bautzen | BSC |
Die Wertung erfolgt in Anlehnung an den Wertungsmodus des Far East Opti B-Cup.
Teilnehmen können alle sächsischen B-Segler. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Berechnung erfolgt nach der DSV-Ranglistenformel und wird nach jeder Wertungsregatta aktualisiert hier veröffentlicht. So kann jeder Segler auch während der laufenden Saison nachschauen wo er gerade steht.